簡要描述:日本NDK電色分光色彩計(jì)反射比測定時(shí)測定直徑可以選擇,直徑6mm,直徑10mm,直徑30mm,還可以測定更小直徑的物體(直徑為3mm的樣品也可以被測量,這個(gè)小直徑適合測定藥片等)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,建材 |
日本電色(NIPPON DENSHOKU) 日本NDK電色分光色彩計(jì)是一款高性價(jià)比的色差儀,可以在這一臺(tái)機(jī)器上進(jìn)行反射和透射測定。所以這是一臺(tái)可以對固體、液體、粉末、顆粒、膠片等各種形狀樣品測色的全功能測色色差儀。
測定項(xiàng)目 | L*a*b*、ΔL*a*b*、ΔE*、Lab、ΔLab、ΔE、XYZ、Yxy、YI(E313)、YI(D1925)、W(CIE)、W(Lab)、WB、Hazen色值(APHA)、GARDNER色、HVC、L*C*h*、ΔL*C*H*、ΔE94、ΔECMC(1:1)、ΔECMC(2:1)、LCh、ΔLCH、OD、偏色判定圖 |
測定面積 | 6mmφ、10mmφ、30mmφ |
測定方法 | 雙光束方式、交照測光方式 |
照明/接收條件 | 反射 8°:de |
適合標(biāo)準(zhǔn) | JIS Z 8722、ASTM E 308、ASTM E 313、ASTM D 1925、ISO 7724、CIE No.15.2、JIS Z 8729、JIS Z 8730、JIS Z 8715、其它 |
測定精度 | 接通電源30分鐘后、10間隔測定30次 色差(ΔE*):標(biāo)準(zhǔn)偏差0.02以內(nèi) |
附件 | 色彩管理軟件(Color Mate 5)等 |
大小 | W425mm ×D 415mm ×H 189mm |
重量 | 約13kg |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
光源 | Halogen lamp12V 20W |
運(yùn)行環(huán)境
OS | Windows 98,ME,2000,XP,Vista |
計(jì)算機(jī) | CPU:Pentium 300MHz以上(含) |
內(nèi)存 | 128MB以上 |
硬盤驅(qū)動(dòng) | 至少10MB可用空間 |
CD-ROM驅(qū)動(dòng) | 配有CD-ROM光驅(qū) |
顯示 | 800×600以上,64000色以上 |
界面 | 串行接口 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃